
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUL - 205 | 1894 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUL - 204 | 9641 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUL - 203 | 0185 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SUL - 202 | 8621 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUL - 201 | 3115 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 200 | 4718 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SUL - 199 | 1086 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SUL - 198 | 9730 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SUL - 197 | 7507 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SUL - 196 | 2145 |
